СЦ{0}Ј027Прилагођени лифтови за куће: прилагођени луксуз и приступачност
Прилагођени лифтови за куће су вертикални транспортни системи по мери дизајнирани да се савршено ускладе са јединственим потребама власника куће, ограниченим простором и естетском визијом-трансформишући функционалну потребу у персонализовану изјаву о дизајну. За разлику од стандардних стамбених лифтова, они нуде неограничено прилагођавање, што их чини идеалним за-високе виле, историјске куће или модерне архитектонске пројекте где су--решења која нису доступна.
Сваки аспект прилагођеног кућног лифта је прилагођен:дизајн кабинекреће се од раскошних (мермерни подови, кристални лустери или ручно{0}}резбарене дрвене облоге) до минималистичких (глатки стаклени зидови, ЛЕД трака за осветљење или индустријске металне завршне обраде). Системи стаза могу бити сакривени унутар зидова или изложени као карактеристика дизајна, док су контролни панели прилагођени екранима осетљивим на додир, гласовном активацијом или чак интеграцијом паметног телефона. За домове са јединственим распоредом-као што су закривљена степеништа, уске шахтове или структуре наслеђа-инжењери прилагођавају величину, облик и метод уградње лифта (нпр. хидраулички, вучни или пнеуматски) како би се неприметно уклапали.
Безбедност је и даље најважнија, са функцијама као што су резервно напајање за хитне случајеве, детекција препрека и браве{0}}заштићене од деце, дискретно интегрисане у дизајн. Осим приступачности за старије особе или оне са потешкоћама у кретању, прилагођени лифтови додају ексклузивност: могу да укључују луксузне додатке као што су уграђени- звучни системи, контрола климе или чак стаклени подови за драматичан поглед.
Прилагођени кућни лифт није само лифт-већ је одраз стила власника куће, претварајући вертикално кретање у искуство које је и намерно и пријатно.
Декорација кабине
- Плафон: челична плоча обложена прахом + огледало од нерђајућег челика + доње светиљке
- Задњи зид аутомобила: нерђајући челик за огледало+нерђајући челик за гравирање огледала
- Бочни зид аутомобила: огледало од нерђајућег челика, украсни фурнирски челик
- Предњи зид аутомобила: нерђајући челик
- Рукохват: раван од нерђајућег челика
- Под: ПВЦ/мермер
| Спецификације путничког лифта без машинске собе | ||||||||
| бр лица |
Капацитет кг |
Брзина m/s |
Величина мреже аутомобила (мм) | Улаз (ДВкДХ)мм | Унутрашња димензија дизалице (мм) | Мак путује висина (м) |
||
| ЦВКСЦД | 2П Центар ради | ХВкХД | ОХ | ПД | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Шематски цртеж грађевинских радова је само за референцу | ||||||||
| Спецификације путничког лифта за малу машинску собу | ||||||||||
| Нооф лица |
Капацитет кг |
Брзина m/s |
Величина мреже аутомобила (мм) | Улаз (ДВкДХ)мм | Унутрашња димензија дизалице (мм) | Величина машинске собе (мм) | Мак путује висина (м) |
|||
| ЦВкЦД | 2П Центар ради | ХВкХД | ОХ | ПД | МДВкМД | МХ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Шематски цртеж грађевинских радова је само за референцу | ||||||||||
Popularne oznake: прилагођени лифтови за куће, Кина прилагођени лифтови за куће









